党校工作

当前位置: 首页 -> 党建工作 -> 党校工作 -> 正文

基础医学院拟定2023年秋季发展对象名单

信息来源:张克宇 发布日期:2023-09-27 点击量:

基础医学院拟定2023年秋季发展对象名单
填报单位:三峡大学基础医学院 填报时间:2023年9月26日
序号 所属支部 姓名 班级 学号 性别 民族 籍贯 出生年月 职务 申请入党时间 确定为积极分子时间 英语等级 奖学金等级 专业成绩排名 综合测评名次 班级人数 党校学习 备注1 备注2
1 本科生第一党支部 肖诗雨 20201280 2020128411 湖北十堰 200211 20210307 20220422 六级 三等 6/30 8 30 四十四期入党积极分子培训班
2 达瓦卓玛 20201281 2019800340 青海西宁 200008 20211005 20220525 四级 三等 25/51 12 51 四十四期入党积极分子培训班
3 马郅纯 20201282 2020128213 浙江余姚 200201 20200914 20221023 六级 三等 12/50 11 50 第1期入党积极分子培训班
4 罗存锋 2021102800 202110280333 四川自贡 200103 体育委员 20211007 20220920 六级 三等 1/30 6 30 第1期入党积极分子培训班
5 韦其君 2021102800 202110280328 广西南宁 200302 宣传委员 20210920 20220428 四级 15/30 13 30 四十四期入党积极分子培训班
6 王劲松 2021102801 20210280107 湖北武汉 200311 20220311 20221002 四级 33/44 20 44 第1期入党积极分子培训班
7 马绮 2021102801 2020800504 云南玉溪 200010 20210312 20211018 四级 17/44 15 44 四十四期入党积极分子培训班
8 尹艺蓁 2021102801 202110280124 湖北英山 200310 20220310 20221002 四级 三等 16/44 9 44 第1期入党积极分子培训班
9 李梦蕊 2021102801 202110280112 湖北宜昌 200211 20210910 20221002 六级 二等 5/44 4 44 第1期入党积极分子培训班
10 杨觅澳 2021102802 2020800626 湖北利川 200112 宣传委员 20210917 20221004 四级 一等 4/44 2 44 第2期入党积极分子培训班
11 张凌箫 2021102802 2018138226 湖北随州 200008 20210917 20221004 21/44 17 44 第1期入党积极分子培训班
12 袁含玫 2021102802 202110280215 湖北荆门 200305 20220310 20221004 四级 二等 3/44 5 44 第2期入党积极分子培训班
13 本科生第二党支部 张大栋 20201283 2020128320 甘肃张掖 200310 班长 20220310 20221005 四级 21/49 17 49 第1期入党积极分子培训班
14 王怡琦 20201283 2020128319 陕西宝鸡 200209 20200915 20220425 四级 13/49 12 49 四十四期入党积极分子培训班
15 谭鑫 20201284 2019800732 土家 重庆石柱 200105 副班长 20200915 20220325 四级 一等 27/51 1 51 四十四期入党积极分子培训班
16 马勇 20201284 2020128432 宁夏西吉 200112 20200915 20220325 四级 22/51 22 51 四十四期入党积极分子培训班
17 张维鸿 2021102803 202110280332 重庆涪陵 200209 20211003 20221006 六级 一等 1/44 2 44 第1期入党积极分子培训班
18 朱晓丽 2021102803 202110280336 陕西商洛 200302 20210918 20220521 四级 9/44 13 44 四十四期入党积极分子培训班
19 陈仙宇 2021102803 202110280322 湖北荆州 200402 组织委员 20220312 20221006 四级 三等 10/44 9 44 第1期入党积极分子培训班
20 程曦 2021102804 2.0211E+11 湖北黄冈 200402 20220310 20221002 四级 二等 20/45 5 45 第1期入党积极分子培训班
21 史玥 2021102804 2020800923 土家 湖北恩施 200310 团支书 20220310 20221002 四级 一等 2/45 2 45 第1期入党积极分子培训班
22 本科生第三党支部 许海烊 20201285 2020116413 湖北孝感 200306 组织委员 20210924 20220417 六级 三等 22/50 10 50 四十四期入党积极分子培训班
23 王芷怡 20201285 2020124408 湖北武汉 200212 学习委员 20211007 20221022 六级 16/50 21 50 第1期入党积极分子培训班
24 蒋琪琛 20201286 2020160129 湖南常德 200210 20201013 20211018 四级 15/50 13 50 四十三期入党积极分子培训班
25 屈松岩 2021102805 202110780106 湖北宜昌 200307 心安委员 20210914 20221022 四级 二等 1/44 6 44 第1期入党积极分子培训班
26 马鲜灵 2021102805 202110300103 内蒙古呼和浩特 200202 团支书 20210915 20221022 四级 22/44 22 44 第1期入党积极分子培训班
27 庞清泉 2021102805 202110290231 湖北随州 200309 班长 20210915 20221022 26/44 20 44 第1期入党积极分子培训班
28 黄茗 2021102805 202110780103 山东菏泽 200306 20210916 20221022 六级 一等 2/44 3 44 第1期入党积极分子培训班
29 本科生第四党支部 武梦冉 20201293 2020168127 湖北襄阳 200202 20210915 20220924 四级 7/48 14 48 第1期入党积极分子培训班
30 杨小宇 20201293 2020168235 湖北随州 200212 学习委员 20210306 20220924 四级 23/48 30 48 第1期入党积极分子培训班
31 陈瑞 2021102901 2020800520 土家 湖北恩施 200107 202109 202205 四级 1/54 3 54 四十四期入党积极分钟培训班
32 刘馨 2021102901 202110290111 湖北襄阳 200206 202109 202209 四级 二等 10/54 5 54 第1期入党积极分子培训班
33 刘嘉雪 2021102901 202110290102 山东淄博 200211 202109 202205 四级 二等 19/54 8 54 第1期入党积极分子培训班
34 李佳怡 2021102902 202110290218 湖北荆门 200304 学习委员 20210912 20221020 六级 一等 4/53 3 53 第1期入党积极分子培训班
35 向唯嘉 2021102902 202110290234 湖南长沙 200312 20220307 20221020 六级 二等 1/53 5 53 第1期入党积极分子培训班
36 本科生第五党支部 郄明洋 20194284 2019428422 山东青州 200102 组织委员 20190915 20221022 四级 18/51 20 51 第1期入党积极分子培训班
37 史红健 20204283 2020428339 山西平遥 200007 学生 20210312 20221023 四级 二等 12/58 10 58 第1期入党积极分子培训班
38 胡璐 20204283 2020440407 湖北随州 200207 学生 20201020 20221023 六级 二等 6/58 4 58 第1期入党积极分子培训班
39 解禛臻 20204284 2020428438 山西晋中 200207 20200915 20221023 28/47 22 47 第1期入党积极分子培训班
40 张梦茹 20204284 2020428440 河南周口 200208 20201010 20221023 四级 三等 22/47 11 47 第1期入党积极分子培训班
41 陈慧玲 20214283 2021428312 湖北黄石 200211 团支书 20210914 20221023 三等 7/35 10 35 第1期入党积极分子培训班
42 何进 20214284 2021428416 土家 湖北恩施 200311 团支书 20220305 202211 四级 二等 2/43 1 43 第1期入党积极分子培训班
43 本科生第六党支部 胡戈颖 20194282 2019440116 湖北孝感 200104 文艺委员 20211020 20220325 四级 13/47 25 47 四十四期入党积极分子培训班
44 张子亮 20194282 2019428222 福建三明 200111 20220312 20221023 10/47 10 47 第1期入党积极分子培训班
45 刘露露 20204281 2020440114 土家 湖北宜昌 200203 学习委员 20210312 20221023 四级 国家励志奖学金 14/56 2 56 第1期入党积极分子培训班
46 张景智 20204282 2020428221 甘肃平凉 200202 班长 20210915 20221003 16/56 10 56 第1期入党积极分子培训班
47 宗世航 20204282 2020428205 河南濮阳 200210 学习委员 20210312 20220929 四级 二等 10/56 9 56 第1期入党积极分子培训班
48 郭晓宇 20214281 2021428124 吉林农安 200212 班长 20210917 20220420 18/138 5 42 四十四期入党积极分子培训班
49 罗荣宝 20214281 2021428121 广东信宜 199907 20210917 20221004 国家励志奖学金 8/137 1 42 第1期入党积极分子培训班
50 李鑫 20214281 2021428106 天津宝坻 200309 20210917 20221004 57/137 16 42 第1期入党积极分子培训班
51 陈品昌 20214282 2021428207 湖北黄冈 200302 20220309 20221112 9/43 18 43 第1期入党积极分子培训班
52 李长春 20214282 2021428227 湖北荆州 200301 20220309 20221112 15/43 16 43 第1期入党积极分子培训班
53 雷欣怡 20214282 2021428228 湖北鄂州 200311 20220309 20221112 三等 12/43 5 43 第1期入党积极分子培训班
54 研究生第一党支部 陈喆 学硕 202110010021004 湖北宜昌 199612 20211009 20220420 六级 一等 1/41 4 41 四十四期入党积极分子培训班
55 陈申 学硕 202210020021001 湖北宜昌 199705 20221008 20230315 六级 一等 4/41 4 41 第2期入党积极分子培训班
56 杨子姝 学硕 202110020021030 土家 湖北宜昌 199106 20211010 20220525 六级 三等 26 28 40 四十四期入党积极分子培训班
57 周婷 学硕 202110020021036 湖北武汉 199301 20210915 20221126 六级 三等 31/38 30 38 第1期入党积极分子培训班
58 研究生第二党支部 徐晨旭 中心医院 202310510021105 江西乐平 199911 文委 20210420 20210517 四级 三等 8/40 10 40 第167期入党积极分子培训班


学院地址:湖北省宜昌市大学路8号三峡大学生命科学楼   邮编:443002   电话:0717-6397328   邮箱:jcyxy@ctgu.edu.cn

Copyright©2013 三峡大学基础医学院版权所有