党校工作

当前位置: 首页 -> 党建工作 -> 党校工作 -> 正文

医学院2022年春第十三期预备党员培训班成绩公示

信息来源:袁琴 发布日期:2022-09-13 点击量:

序号 支部 班级 学号 姓名 性别 出生年月 类别 申请入党时间 联系电话 线上学习(50%) 学习心得(30%) 考勤(20%) 总成绩 成绩评定 备注
1 一支部 20181281 2017800343 宋贵花 1999.08.21 预备党员 201803 15171503049 96 88 100 94.4 结业
2 20181281 2018128108 杨琪 2000.08.13 预备党员 201809 18771770468 91 89 100 92.2 结业
3 20191281 2019128112 卢海枫 2001.08.15 预备党员 201909 18571012925 92 88 100 92.4 结业
4 20191281 2019112208 郭鼎睿 2000.12.21 预备党员 201909 18163021559 87 87 100 89.6 结业
5 20181282 2017800535 海金红 1996.05.18 预备党员 201803 18694082877 96 87 100 94.1 结业
6 20181282 2018128211 阮楠 2001.03.15 预备党员 201909 18371505335 98 88 100 95.4 结业
7 20181282 2018128201 杨新宇 2000.12.29 预备党员 201909 13986768640 98 87 100 95.1 结业
8 20191282 2019128224 王梦元 2001.02.16 预备党员 201909 18771752296 100 86 50 85.8 结业
9 20181282 2018128232 方子为 2001.01.19 预备党员 201909 15272148360 97 87 100 94.6 结业
10 20191282 2019128221 谭方顺 2001.03.25 预备党员 201909 13957691809 98 86 50 84.8 结业
11 20181282 2018128221 王思雯 2001.07.19 预备党员 201909
    19855606077
100 88 100 96.4 结业
12 20191281 2019128115 李钰莹 2001.05.02 预备党员 201909 13227273655 89 87 100 90.6 结业
13 20191281 2019128120 曹鑫宇 2001.09.03 预备党员 202003 13227273376 97 88 100 94.9 结业
14 20191282 2019160126 张涵淇 2001.08.03 预备党员 201909 18207205177 96 87 100 94.1 结业
15 20191282 2019128231 余梦梦 2000.08.03 预备党员 201909 17362486126 100 87 100 96.1 结业
16 20181281 2018128128 王絮 2000.12.19 预备党员 201903 15116247213 97 86 100 94.3 结业
















17 二支部 20191284 2018800637 吴艳萍 20010123 预备党员 201903 16670432194 89 89 100 91.2 结业
18 20181284 2018128409 杨子涓 20010127 预备党员 201903 13257115399 91 88 100 91.9 结业
19 20191283 2019128308 张旭 20010803 预备党员 201909 13694011779 95 87 100 93.6 结业
20 20191284 2019128423 郭雪莲 20010916 预备党员 201909 13972650685 98 87 100 95.1 结业
21 20181284 2018128431 张珍珍 20000112 预备党员 201809 13797808842 95 86 100 93.3 结业
22 20191284 2019128428 徐盼 20000208 预备党员 201909 18277908638 82 87 100 87.1 结业
23 20191283 2019128332 侯诗睿 20010428 预备党员 201909 15549508881 98 87 100 95.1 结业
24 20181283 2018128327 周宇杰 20001108 预备党员 201903 15171818167 91 88 100 91.9 结业
25 20191284 2019128406 朱相霖 20010107 预备党员 202003 13792942396 98 86 100 94.8 结业
26 20181284 2018128427 齐宝佳 20010117 预备党员 201903 13032716159 98 85 100 94.5 结业
27 20191283 2019128313 范志伟 20001018 预备党员 201909 15997693147 91 89 100 92.2 结业
28 20191283 2019128316 廖婵 20010424 预备党员 201909 13359156784 82 88 100 87.4 结业
29 20181283 2018128319 徐雯轩 20000424 预备党员 201809 18271346955 95 87 100 93.6 结业
30 20191284 2019128425 沈博来 20010813 预备党员 202002 19986687955 87 87 100 89.6 结业
31 20181284 2018128435 文敏 19980608 预备党员 201809 18827297963 83 88 100 87.9 结业
32 20181283 2018128302 沈宇杰 20000808 预备党员 201809 18371756679 95 89 100 94.2 结业
















33 三支部 20191285 2019124216 温俊逸 2001.08 预备党员 2019.09 15871603850 96 92 100 95.6 结业
34 20191285 2019168119 张靖怡 2001.02 预备党员 2019.09 15271518192 94 88 100 93.4 结业
35 20191285 2019110116 杨梓萌 2001.09 预备党员 2019.09 15335783021 93 87 100 92.6 结业
36 20191285 2019130105 李伟强 2000.09 预备党员 2019.09 15271463287 92 87 100 92.1 结业
37 20181286 2018107128 祝可欣 2000.05 预备党员 2019.03 13997548419 81 88 100 86.9 结业
38 20181285 2018101826 张越 2000.12 预备党员 2019.03 13807872261 98 85 100 94.5 结业
39 20181285 2018152128 赵思汝 2000.12 预备党员 2019.03 17371148126 98 85 100 94.5 结业
40 20181286 2018138133 贺子怡 2000.10 预备党员 2019.03 15271452806 96 88 100 94.4 结业
41 20181285 2018144212 黄灿 2000.04 预备党员 2019.03 15171808301 90 87 100 91.1 结业
42 20171285 2017140116 杨颖 1999.12 预备党员 2018.03 17364176309 95 86 100 93.3 结业
43 20191285 2019116122 尹雅妮 2001.03 预备党员 2019.09 15009399790 95 88 100 93.9 结业
44 20181286 2018105431 张醒 2000.08 预备党员 2018.09 18271344517 100 88 100 96.4 结业
45 20171285 2017101718 徐天宇 1999.01 预备党员 2017.09 13872675561 94 89 100 93.7 结业
46 20181286 2018116411 李媛媛 1999.03 预备党员 2018.09 13477187077 98 89 100 95.7 结业
















47 四支部 20181291 2018129121 杨归淇 2000.03.22 预备党员 2018.09 15171723539 100 90 100 97 结业
48 20181291 2018129133 卢如意 2000.02.21 预备党员 2018.09 18371791722 97 88 100 94.9 结业
49 20181291 2017800528 卢帅 1998.11.03 预备党员 2018.09 15734758464 85 88 100 88.9 结业
50 20181293 2018152121 管彗君 2000.10.02 预备党员 2019.03 15071781271 84 86 100 87.8 结业
















51 五支部 20191301 2019130111 王茹婷 2001.05 预备党员 2019.10 13064449681 96 88 100 94.4 结业
52 20191301 2019130112 崔征阳 2001.03 预备党员 2019.10 15171906258 91 88 100 91.9 结业
53 20191601 2019160110 杜娜娜 2000.09 预备党员 2019.09 18727266912 98 87 100 95.1 结业
54 20181301 2018130121 苏燃 2000.11 预备党员 2019.03 18773662618 96 88 100 94.4 结业
55 20191301 2019130122 冉昭 2001.05 预备党员 2019.10 13477256698 88 86 100 89.8 结业
56 20191601 2019160123 李雯靖 2001.10 预备党员 2020.03 13040968937 96 88 100 94.4 结业
57 20191280 2019128337 许佳乐 2001.04 预备党员 2019.10 15309512400 95 88 100 93.9 结业
58 20181301 2018130130 朱琴琴 1998.04 预备党员 2018.09 18827275597 94 86 100 92.8 结业
59 20191280 2019128110 杨艳鸿 2001.07 预备党员 2019.10 13098411137 86 88 100 89.4 结业
60 20181301 2018130113 王浩贤 2000.06 预备党员 2019.03 13837908873 93 87 100 92.6 结业
61 20181301 2018130111 董孟炜 2000.06 预备党员 2019.03 15071760587 100 87 100 96.1 结业
62 20191601 2019160125 王金萍 2002.01 预备党员 2020.03 18271372736 95 88 100 93.9 结业
63 20191280 2019128125 卢奕 2000.12 预备党员 2019.10 18162707925 100 88 100 96.4 结业
64 20181280 2018128227 陈邦烨 2000.04 预备党员 2019.09 18371762397 88 87 100 90.1 结业
65 20181301 2018130119 胡婧 2000.12 预备党员 2019.03 15327796603 97 88 100 94.9 结业
66 20191280 2019128229 王旖瑶 1999.11 预备党员 2019.10 15271533880 98 86 100 94.8 结业
67 20181301 2018130101 李景炜 1999.11 预备党员 2019.03 18371751537 91 88 100 91.9 结业
68 20191601 2019160121 胡楚源 2001.09 预备党员 2019.09 13687274218 92 88 100 92.4 结业
69 20181280 2018128133 刘泽恩 1999.10 预备党员 2018.09 13042810797 90 86 100 90.8 结业
















70 六支部 20184282 2018428218 马璐阳 1999.04 预备党员 2018.09 13283558096 98 85 100 94.5 结业
71 20184281 2018428310 何欣豫 2000.06 预备党员 2018.09 13779307070 86 88 100 89.4 结业
72 20194282 2019428203 林振亮 2001.07 预备党员 2019.09 15907208313 92 85 100 91.5 结业
73 20184282 2018440248 陈紫薇 2001.01 预备党员 2019.03 18727280973 78 88 100 85.4 结业
74 20184281 2018428307 黄思蓉 2000.03 预备党员 2018.09 14715581957 97 90 100 95.5 结业
75 20194281 2019428113 喻嫣然 2001.09 预备党员 2019.09 18311517254 95 87 100 93.6 结业
76 20194281 2019428124 刘四茵 2001.08 预备党员 2019.09 15884703275 81 88 100 86.9 结业
77 20184281 2018428106 姚思琳 1999.09 预备党员 2018.09 17762884368 96 87 100 94.1 结业
78 20184281 2018440143 周叶 1998.07 预备党员 2018.09 15797303633 89 87 100 90.6 结业
79 20184281 2017600129 龚喻雪 1998.01 预备党员 2018.09 15171899803 87 88 100 89.9 结业
80 20194282 2019428220 薛燕靓 2000.05 预备党员 2019.09 13545849482 97 87 100 94.6 结业
81 20194282 2019428214 周丽旻 2000.08 预备党员 2019.09 13714719607 82 87 100 87.1 结业
















82 八支部 20191401 2019140116 刘珺妍 2001.03 预备党员 2019.09 13040968900 97 90 100 95.5 结业
83 20191401 2019140117 黄佳莉 2001.04 预备党员 2019.09 18727270389 100 89 100 96.7 结业
84 20194401 2019440130 余桂媛 2001.03 预备党员 2019.09 15171750650 96 88 100 94.4 结业
85 20184403 2018440346 向清卿 2000.06 预备党员 2018.09 18371795300 90 87 100 91.1 结业
86 20194401 2019440124 范雨晴 2000.10 预备党员 2019.09 13277390357 83 86 100 87.3 结业
87 20194403 2019440320 谢林欣 2001.12 预备党员 2020.03 18871743410 0 87 100 46.1 结业
88 20194404 2019140118 潘依婷 2002.03 预备党员 2020.03 18271334583 100 87 100 96.1 结业
89 20194404 2021340155 张灿 2000.04 预备党员 2020.03 13177051602 0 88 100 46.4 结业
90 20184401 2018440152 王琴玲 1998.05 预备党员 2018.09 15071886170 96 87 100 94.1 结业
91 20194402 2019419207 严子笑 2001.10 预备党员 2020.03 13451880292 96 87 100 94.1 结业
92 20184401 2018440139 胡新丽 2000.08 预备党员 2018.09 13886723182 92 88 100 92.4 结业
93 20184401 2018440126 邹山丹 1997.06 预备党员 2018.09 13593727318 95 86 100 93.3 结业
94 20184401 2018440134 付华平 1999.05 预备党员 2018.09 15872650405 93 86 100 92.3 结业
95 20194402 2019440227 刘淼 2001.03 预备党员 2019.09 18986840450 81 90 100 87.5 结业
100














96 七支部 20194283 2019428330 张玺燕 2001.05 预备党员 2019.09 15352682231 70 93 100 82.9 结业
97 20194283 2019428323 孔琪凯 2001.12 预备党员 2020.03 13954965828 92 88 100 92.4 结业
98 20194284 2019467131 洪晨 2001.04 预备党员 2019.09 18727206372 98 90 100 96 结业
99 20194284 2019467137 曾陈倩 2000.11 预备党员 2019.09 18071571481 98 87 100 95.1 结业
100 20194283 2019428305 祝福 1999.11 预备党员 2019.09 13277237107 92 89 50 82.7 结业
101 20174283 2017428314 刘润夏 1998.05 预备党员 2017.09 13563881875 94 88 100 93.4 结业
102 20174283 2017428338 刘明 1999.04 预备党员 2019.09 15774454916 90 88 50 81.4 结业


学院地址:湖北省宜昌市大学路8号三峡大学生命科学楼   邮编:443002   电话:0717-6397328   邮箱:jcyxy@ctgu.edu.cn

Copyright©2013 三峡大学基础医学院版权所有